環保:有 3C:有 燃油:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:SCS5250ZSLDFV6 容積:28-31方
咨詢:138-8685-8599
2.絞龍電機均采用國產優質電機,在粉塵、雨林、腐蝕性消毒水、惡劣的行駛環境下,保證散裝飼料車的良好運行。
3.采用3個絞龍實現飼料的輸出,絞龍采用錳鋼材質、特種軸承,使用壽命大幅提升免維護。絞龍運轉更加平穩,穩定性大大提高。10年絞龍制作工藝,保證絞龍的平穩運轉。最合理的絞龍間隙、螺距、轉速,降低破碎率的同時,產量達到國內領先水平。
4.電控系統采用德力西電器。在粉塵嚴重、路況顛簸、場內電壓不穩定等情況下,為客戶使用提高可靠性。電控箱采用欠相、欠壓、防反轉等電控聯鎖保護,有效的防止操作人員的誤操作,降低故障率。
潤知星SCS5250ZSLDFV6散裝飼料運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 潤知星 | 企業名稱 | 湖北潤力專用汽車有限公司 |
車輛型號 | SCS5250ZSLDFV6 | 公告批次 | 335 |
外形尺寸(mm) | 9150×2550×3750,3995 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 15055,15120,14105,14170 |
整備質量(kg) | 9750,10700 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 7000/7000/11000 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 30.5 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車主要用于飼料的運輸,主要專用裝置是飼料倉和上下料的絞龍機構,卸料方式鏈條傳動卸料.側、后防護材料為Q235B,側防護與車架螺栓連接,后防護與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:470mm.選裝駕駛室外觀,選裝駕駛室遮陽板及側圍擾流板.該車型可選裝ETC裝置.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為3631010-C2000,生產廠為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.發動機D4.5NS6B220,B6.2NS6B245,B6.2NS6B260,D6.7NS6B290,D6.7NS6B320對應油耗值均為30.5L/100km. |
潤知星SCS5250ZSLDFV6散裝飼料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFV1253GP6DJ1 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1910/1910,1940/1940,1965/1965,2005/2005 |
軸 距(mm) | 1995+2700,1995+3600,1995+4100,1995+5250,1995+5450 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數: | 8 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/17,19/14 | 前懸后懸 | 1440/3015,1440/2115,1500/2955,1500/2055 |
潤知星SCS5250ZSLDFV6散裝飼料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 213/289 |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231/314 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線:138-8685-8599,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。