免征:有 環保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:JDA5181GQXDF5
咨詢:138-8685-8599
久鼎風JDA5181GQXDF5清洗車主要技術參數 | |||
產品商標 | 久鼎風 | 企業名稱 | 湖北久鼎汽車有限公司 |
車輛型號 | JDA5181GQXDF5 | 公告批次 | 300 |
外形尺寸(mm) | 8200×2480×3040 | 罐體容積(m3) | 9.13 |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 8765,8700 |
整備質量(kg) | 9105 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 98 | 3C | 是 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1.裝備有罐體,水泵,管道系統等設施,用于清理路面,管道沉積物或清洗物體的專用作業車。隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩.選裝前霧燈.選裝臥鋪側窗裝飾板。選裝后部平臺清洗裝置。2.罐體有效容積 9.13立方米。罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3350×2300×1550。僅采用4500mm軸距。側,后防護裝置材料材質:Q235,側防護螺栓連接,后防護螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×140(mm),后部防護離地高度:430mm。安裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
久鼎風JDA5181GQXDF5清洗車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180BX1V | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
軸 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR |
接近離去角 | 20/13.8 | 前懸后懸 | 1430/2270 |
久鼎風JDA5181GQXDF5清洗車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198 |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線:138-8685-8599,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。