免征:有 環保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:JDA5070GPSEQ5 容積:5.0立方
咨詢:138-8685-8599
2.全車控制系統采用新式氣控球閥進行氣動控制,可以實現在駕駛室內分別控制前沖后灑作業。
3.罐體采用國標Q235碳鋼板材厚度4mm,封頭厚度為5mm。
4.所有管道采用無縫鋼管鍍彩鋅防腐防銹處理。
5.所有進出水口加裝黃銅過濾器,上罐口安裝過濾網,保證運水清潔,不會造成管道及水泵堵塞或損壞。
6.整車管道配備水壓表,防止管道壓力過大產生故障。
7.配備不銹鋼高壓水炮,車尾LED箭頭指示燈。
8.所有直通球閥均采用304不銹鋼材質,防止漏水及增加美觀。
9.聚四氟墊片采用聚乙烯材質,防止變形,增加了墊片使用年限。
10.罐體做環氧樹脂防腐,防腐有效的保證了運輸介質的清潔,常規環境下防腐有效時限高于同行產品。
11.帶低水位報警器,防止水泵空轉受損。
工作范圍:自吸高度:≥7m,灑水寬度:≥14m,最大射程:≥18m;可調節成柱狀,射程≥18m;也可調節成霧狀;射程≥5m。
久鼎風JDA5070GPSEQ5綠化噴灑車主要技術參數 | |||
產品商標 | 久鼎風 | 企業名稱 | 湖北久鼎汽車有限公司 |
車輛型號 | JDA5070GPSEQ5 | 公告批次 | 299 |
外形尺寸(mm) | 6000×2000,2100×2390,2650 | 罐體容積(m3) | 4.6 |
總質量(kg) | 7350 | 額定質量(kg) | 3615,3550 |
整備質量(kg) | 3605 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 2640/4710 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 3C | 是 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1.隨底盤選裝同系列排半駕駛室,選裝導流罩,選裝前面板新風格。選裝后扶梯高度。2.罐體有效容積:4.6立方米。介質:丙酮水溶液,密度800千克/立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3580×1720×1040,側,后防護裝置材料材質:Q235,側防護焊接加螺栓連接,后防護焊接加螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:440mm。ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 |
久鼎風JDA5070GPSEQ5綠化噴灑車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1072GLJ | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750 |
軸 距(mm) | 3300,3800 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
接近離去角 | 8/12 | 前懸后懸 | 1070/1630,1180/1520 |
久鼎風JDA5070GPSEQ5綠化噴灑車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 96 |
CY4BK451 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線:138-8685-8599,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。